24 hores de moviment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | US$79,609.69 | -0.03% | US$25,948,203,832.77 | US$1,601,580,456,089.84 | US$79,609.69 -0.03% | ||
Eter ETH | US$2,308.62 | +0.01% | US$9,132,423,060.78 | US$282,089,888,110.94 | US$2,308.62 +0.01% | ||
NEXO Token NEXO | US$0.80306 | +0.53% | US$6,181,890.87 | US$520,157,960.59 | US$0.80306 +0.53% | ||
Tether USDT | US$0.998322 | -0.02% | US$53,526,697,703.23 | US$182,177,020,082.46 | US$0.998322 -0.02% | ||
USD Coin USDC | US$0.999724 | -0.01% | US$10,709,243,557.38 | US$71,067,673,850.36 | US$0.999724 -0.01% | ||
Polkadot DOT | US$0.988684 | -3.02% | US$131,490,885.64 | US$1,699,725,584.66 | US$0.988684 -3.02% | ||
XRP XRP | US$1.2939 | +0.97% | US$1,640,823,624.68 | US$82,187,643,023.75 | US$1.2939 +0.97% | ||
Solana SOL | US$99.9011 | -0.80% | US$2,320,027,349.65 | US$59,052,976,538.78 | US$99.9011 -0.80% | ||
EURC EURC | US$1.1166 | -0.45% | US$49,278,738.05 | US$452,322,701.09 | US$1.1166 -0.45% | ||
BNB BNB | US$737.06 | +0.06% | US$1,410,988,774.26 | US$97,184,877,123.65 | US$737.06 +0.06% |
La recuperació és del 14%, pagant les taxes diàries, contribuint a la creixement de la riquesa.
Intercanvi de diversos actius com a bàsics d'actius criptònics, monedes de xip i tokens culturals.
La taxa de préstec és inferior al 1,9% Recuperar els diners necessaris i retornar els diner a la seva velocitat.
La primera targeta de divisió digital del món, sense necessitat de vendre els seus actius digitals, pot consumir el seu valor.
Transferència gratuïta de recursos digitals als amics de la família, sempre que tinguin una compte Nexo.
Aquesta és una previsualització estàtica independent. El registre, l’inici de sessió, les operacions i les subscripcions no envien dades ni creen comptes reals.