24시간 움직임 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | US$79,609.69 | -0.03% | US$25,948,203,832.77 | US$1,601,580,456,089.84 | US$79,609.69 -0.03% | ||
에테르 ETH | US$2,308.62 | +0.01% | US$9,132,423,060.78 | US$282,089,888,110.94 | US$2,308.62 +0.01% | ||
NEXO Token NEXO | US$0.80306 | +0.53% | US$6,181,890.87 | US$520,157,960.59 | US$0.80306 +0.53% | ||
Tether USDT | US$0.998322 | -0.02% | US$53,526,697,703.23 | US$182,177,020,082.46 | US$0.998322 -0.02% | ||
USD Coin USDC | US$0.999724 | -0.01% | US$10,709,243,557.38 | US$71,067,673,850.36 | US$0.999724 -0.01% | ||
Polkadot DOT | US$0.988684 | -3.02% | US$131,490,885.64 | US$1,699,725,584.66 | US$0.988684 -3.02% | ||
XRP XRP | US$1.2939 | +0.97% | US$1,640,823,624.68 | US$82,187,643,023.75 | US$1.2939 +0.97% | ||
Solana SOL | US$99.9011 | -0.80% | US$2,320,027,349.65 | US$59,052,976,538.78 | US$99.9011 -0.80% | ||
EURC EURC | US$1.1166 | -0.45% | US$49,278,738.05 | US$452,322,701.09 | US$1.1166 -0.45% | ||
BNB BNB | US$737.06 | +0.06% | US$1,410,988,774.26 | US$97,184,877,123.65 | US$737.06 +0.06% |
수익은 14 %까지 매일 지불하여 부가가 성장 속도를 가속화합니다.
기본 암호화 자산, 샤이비와 문화 토코와 같은 다양한 자산을 교환합니다.
대출 수익률은 1.9%까지 낮습니다. 필요한 돈을 얻고 자신의 속도로 환불합니다.
세계 최초의 이중 모드 암호화폐 카드는 디지털 자산을 판매할 필요가 없어서 가치를 소비할 수 있습니다.
가족 친구에게 무료로 디지털 자산을 전송할 수 있으며, Nexo 계정이 있는 경우에는 무료로 지불할 수 있습니다.
독립적인 정적 미리보기입니다. 가입, 로그인, 거래 및 구독 작업은 데이터를 전송하거나 실제 계정을 생성하지 않습니다.